各位老师、同学:
2017-2018学年第一学期于2017年9月4日开始上课,课表如下,请按时到课。
课程代码 | 课程名称 | 教学班号 | 开课院系 | 校区 | 总学时 | 上课时间地点 | 容纳人数 | 选课人数 | 任课教师 |
21032008 | 中级微观经济学 | 中级微观经济学1 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 2-14周,星期二第5-8节(文添楼202) | 110 | 104 | 邹宇翔 |
21032008 | 中级微观经济学 | 中级微观经济学6 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 2-14周,星期五第1-4节(文添楼203) | 110 | 0 | 罗融 |
21032008 | 中级微观经济学 | 中级微观经济学5 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 2-14周,星期四第1-4节(文添楼202) | 110 | 0 | 马强文 |
21032008 | 中级微观经济学 | 中级微观经济学4 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 2-14周,星期二第5-8节(文添楼209) | 110 | 0 | 王啸华 |
21032008 | 中级微观经济学 | 中级微观经济学3 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 2-14周,星期五第1-4节(文添楼202) | 110 | 0 | 葛结根 |
21032008 | 中级微观经济学 | 中级微观经济学2 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 2-14周,星期二第5-8节(文添楼203) | 110 | 0 | 李珊珊 |
21032010 | 中国经济改革与发展专题 | 中国经济改革与发展专题 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期一第5-8节(文添楼203) | 78 | 78 | 卢现祥 |
瞿商 | |||||||||
佘群芝 | |||||||||
朱巧玲 | |||||||||
21033015 | 经济史研究工作程序 | 经济史研究工作程序 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 10-18周,星期三第5-8节(文泉楼南(学院通知)) | 6 | 6 | 张连辉 |
21033018 | 中华人民共和国经济史 | 中华人民共和国经济史 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)1) | 6 | 0 | 向新 |
21033019 | 中国经济体制改革与转型经济学 | 中国经济体制改革与转型经济学 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 6 | 0 | 瞿商 |
21033022 | 中国古代经济思想史专题 | 中国古代经济思想史专题 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第5-8节(文泉楼南(学院通知)) | 5 | 0 | 宋丽智 |
21033023 | 中国经济思想史文献选读 | 中国经济思想史文献选读 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期二第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 5 | 0 | 邹进文 |
21033025 | 外国经济思想史专题 | 外国经济思想史专题 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 4 | 3 | 陈立兵 |
21033026 | 人口、资源与环境统计学 | 人口、资源与环境统计学 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期二第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 6 | 0 | 陈浩 |
21033029 | 城市生态经济管理 | 城市生态经济管理 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文泉楼南(学院通知)1) | 7 | 7 | 高红贵 |
21033030 | 环境与贸易(双语) | 环境与贸易(双语) | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第1-4节(文添楼108) | 7 | 7 | 吴姗姗 |
21033033 | 新制度经济学 | 新制度经济学 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文添楼108) | 29 | 23 | 卢现祥 |
21033034 | 发展经济学(双语) | 发展经济学(双语) | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文添楼407) | 29 | 24 | 胡雪萍 |
21033038 | 产权与制度变迁 | 产权与制度变迁 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 7 | 6 | 朱巧玲 |
21033039 | 马克思政治经济学经典著作选读 | 马克思政治经济学经典著作选读 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 7 | 6 | 梅金平 |
21033043 | 博弈论 | 博弈论 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文添楼401) | 15 | 12 | 郑道文 |
21033045 | 国际经济学专题II | 国际经济学专题II | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期一第1-4节(文添楼208) | 15 | 12 | 杨波 |
朱延福 | |||||||||
21033046 | 世界经济史 | 世界经济史 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 10-18周,星期三第1-4节(文添楼112) | 15 | 12 | 杨艳红 |
31032001 | 高级微观经济学 | 高级微观经济学 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 2-14周,星期三第1-4节(文添楼503) | 156 | 156 | 丁际刚 |
31032003 | 一级学科经典文献(资本论模块) | 一级学科经典文献(资本论模块) | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 12 | 1-3周,星期五第5-8节(文添楼308) | 160 | 1 | 朱巧玲 |
31032004 | 一级学科经典文献(制度经济学模块) | 一级学科经典文献(制度经济学模块) | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 12 | 7-9周,星期五第5-8节(文添楼316) | 120 | 1 | 朱巧玲 |
31033004 | 经济思想史经典文献选读 | 经济思想史经典文献选读 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 10 | 0 | 邹进文 |
31033006 | 外国经济思想史 | 外国经济思想史 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期二第1-4节(文泉楼南(学院通知)2) | 2 | 0 | 朱华雄 |
31033007 | 生态经济与可持续发展经济学研究 | 生态经济与可持续发展经济学研究 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 10 | 0 | 高红贵 |
31033008 | 人口、资源与环境经济学研究 | 人口、资源与环境经济学研究 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第5-8节(文泉楼南(学院通知)) | 10 | 0 | 陈浩 |
31033011 | 世界经济周期专题 | 世界经济周期专题 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 17 | 1-5周,星期二第1-4节(文泉楼南(学院通知)1) | 4 | 4 | 李小平 |
31033012 | 国际经济合作专题 | 国际经济合作专题 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 17 | 1-5周,星期一第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 4 | 4 | 蔡玲 |
41032001 | Intermediate Microeconomics | Intermediate Microeconomics | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 3-16周,星期一第1-4节(文添楼301) | 50 | 0 | 王爱君 |
51032001 | Advanced Microeconomics | Advanced Microeconomics | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 主校区 | 51 | 3-16周,星期一第1-4节(文添楼301) | 50 | 0 | 王爱君 |
金沙威尼斯欢乐娱人城研究生工作办公室
2017年8月31日