金沙威尼斯欢乐娱人城2017级调整专业拟录取名单公示
根据《中南财经政法大学本科生调整修读专业管理办法(试行)》、《关于做好2017级普通本科学生调整修读专业工作的通知》以及《我校2017级普通本科生调整修读专业实施细则》的要求,经学生个人申请,学生所在学院初审,金沙威尼斯欢乐娱人城调整修读专业工作小组通过条件审核、笔试考核、面试考核等程序(各项成绩见附件),现将综合成绩排名位于指标数内的拟录取考生名单及成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 综合成绩 | 录取结果 |
1 | 邓凤怡 | 201721030168 | 94.07 | 拟录取:经济学 |
2 | 龚文奕 | 201721100056 | 92.18 | 拟录取:经济学 |
3 | 周琦 | 201721110279 | 92.05 | 拟录取:经济学 |
4 | 杨珂馨 | 201721120164 | 91.17 | 拟录取:经济学 |
5 | 韩译辉 | 201721060207 | 90.61 | 拟录取:经济学 |
6 | 马诗又 | 201721120175 | 89.74 | 拟录取:经济学 |
7 | 刘芳 | 201721100121 | 89.09 | 拟录取:经济学 |
8 | 王欣宇 | 201721110031 | 88.96 | 拟录取:经济学 |
9 | 王泽斯 | 201721120105 | 88.23 | 拟录取:经济学 |
1 | 杨景瑄 | 201721140227 | 67.05 | 拟录取:国际商务 |
拟录取同学的后续工作,请关注学校教务部门的通知
公示时间:2017年3月22日—24日
监督电话:027—88386784
金沙威尼斯欢乐娱人城
2018年3月22日